Ahora The World Economic Forum ha publicado The Networked Readiness Index 2012, esto es un índice que destaca la importancia de la difusión y el aprovechamiento de las TIC para un mayor desarrollo, crecimiento y mejores condiciones de vida de los países.
Este 2012 el Perú ha descendido 17 posiciones con respecto al 2011 tal como observamos en estas tablas.
| País | Pos. | Score |
| Chile | 39 | 4.44 |
| Uruguay | 44 | 4.28 |
| Colombia | 73 | 3.87 |
| Mexico | 76 | 3.82 |
| Argentina | 92 | 3.52 |
| Ecuador | 96 | 3.46 |
| Perú | 106 | 3.34 |
The Networked Readiness Index 2010-2011
| País | Pos. | Score |
| Chile | 39 | 4.28 |
| Uruguay | 45 | 4.06 |
| Brasil | 56 | 3.90 |
| Colombia | 58 | 3.89 |
| Mexico | 78 | 3.69 |
| Perú | 89 | 3.54 |
| Argentina | 96 | 3.47 |
| Ecuador | 108 | 3.26 |
Bueno, es sólo una evidencia más de nuestra falta de política de desarrollo digital y, por supuesto, de lo que nos queda por hacer.


No hay comentarios:
Publicar un comentario